| Thông số DC | |
| Loại cell pin | LiFePO4 3.2V 314Ah |
| Năng lượng danh định | 261kWh |
| Dải điện áp DC | 741V~936dc |
| Tốc độ sạc xả | 0.5P |
| Thông số AC | |
| Kết nối lưới | 3L+N+PE |
| Công suất danh định | 125kW |
| Công suất tối đa | 137.5kW |
| Điện áp danh định | 400Vac |
| Dải điện áp nối lưới | 380/400(-15%~15%) Vac |
| Dòng danh định | 180A |
| Dải tần số lưới | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| Thông số chung | |
| Hiệu suất | ≥88% |
| Độ sâu xả | 95% |
| Số chu kỳ | ≥8,000 chu kỳ @25±2°C @0.5P @90%DOD @70% EOL |
| Nhiệt độ vận hành | -20°C ~ 50°C |
| Phương pháp làm mát | Làm mát thông minh bằng chất lỏng |
| Hệ thống PCCC | Perfluorohexanone FK5112 + Aerosol+ đầu chờ vòi cứu hoả |
| Kích thước (WxDxH) | 2,350*1,100*1,400 mm |
| Độ cao lắp đặt | ≤3,000m |
| Khối lượng | 2,650kg |
| IP | IP54 (pack IP65) |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.