| Thông số DC | |
| Loại cell pin | LiFePO4 3.2V 314Ah |
| Năng lượng danh định | 836kWh |
| Dải điện áp DC | 600~759Vdc |
| Tốc độ sạc xả | 0.5P |
| Thông số AC | |
| Kết nối lưới | 3L+N+PE |
| Công suất danh định | 400kW |
| Công suất tối đa | 440kW |
| Điện áp danh định | 400Vac |
| Dải điện áp nối lưới | 380/400(-15%~15%) Vac |
| Dòng danh định | 580A |
| Dải tần số lưới | 50Hz/60Hz±2.5Hz |
| Thông số chung | |
| Hiệu suất | Tối đa 90% |
| Độ sâu xả | 95% |
| Chu kỳ sạc/xả | ≥7,000 chu kỳ @25±2°C @0.5P @90%DOD @70% EOL |
| Cấp độ IP |
IP54 (pack IP65) |
| Nhiệt độ vận hành | -20°C ~ 50°C |
| Phương pháp làm mát | Làm mát thông minh bằng chất lỏng |
| Hệ thống phòng cháy chữa cháy | Perfluorohexanone FK5112 Aerosol + đầu chờ vòi cứu hoả |
| Kích thước (WxDxH) | 2,500×2,800×1,400 mm |
| Độ cao lắp đặt | ≤3,000 m |
| Khối lượng | 7,800kg |
| Tiêu chuẩn | GB/T36276, IEC62477, IEC61000, UN38.3 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.